| AZM 161SK-12/12RK-024   | Solenoid interlock | 
| 3-2724-00 | c?m bi?n pH Signet | 
| 3-2760-1 | Preamplifier | 
| BTB13B | Loadcell | 
| BTMC-2020 | indicator | 
| SHT100-S: 14-40vdc,out put 4-20mA, L=820mm, 2wire loop-power | Level switch | 
| 498 | Hakko 498 System Tester | 
| HAKKO 937 | Soldering Station 937 ESD /AC230V- HAKKO | 
| FA-400-009 | Smoke Absorber FA-400-009 /AC230V-HAKKO | 
| FE-510-01 | Static Eliminator FE-510-01 /AC230V-HAKKO | 
| PWS6600S-S; Power 24VDC | HMI | 
| CZ3050 | B? chia dòng | 
| VL52.xxA4A.TK1EC2x Range (0÷2.5)bar, 0÷250 Output (4÷20)mA Lengh 35m | Level Sensor | 
| NES-100-24 | Power supply | 
| C5-A30DX | Relays | 
| MI-SH-106L: COIL 6VDC 10A, 250V | RELAY | 
| AC09-CY25/25L1EA01/0007 | ROTARY SWITCH | 
| AC09-RX25/25L1EA01/0007 | ROTARY SWITCH | 
| AC09-CX25/25L1EA01/0007 | ROTARY SWITCH | 
| CA7-37-00-240 | Contactor | 
| CA7-9-01-240 | Contactor | 
| KTB7-45H-32A | Circuit Breaker 32A | 
| KTB7-25S-25A | Circuit Breaker 25A | 
| KTB7-25S-2.5A | Circuit Breaker 2.5A | 
| IK 7825.81 | Time- delay relay | 
| KTB7-25S-6.3A | Circuit Breaker 6.3A | 
| IK 7819.81 | Time- delay relay | 
| XJY-630B | Bang t?i máy dán nhãn XJY-630B | 
| 3AH4305-6 WITHOUT VACUUM INTRUPTER | SIEMENS 33KV VCB | 
| LTM10C209A | HMI | 
| BHP-2751G (20 Ton) | Master Puller | 
| GAL 96A | power supply | 
| BHP-3751G ( 30 Ton) | Master Puller | 
| BHP-5751G ( 50 Ton ) | Master Puller | 
| JNU 8 | Needle valve | 
| STB-101H | Pipe bender | 
| YT-1000R | Positioner | 
| 412300A | Máy phát dòng | 
| RayCI3AW + Display | temp Sensor | 
| VMK 20 NC | Hydraulic Valve | 
| MK 10 NC | Hydraulic Valve | 
| Part no: BFV00154 | Inverter | 
| LT-FHW-A | �?ng h? do m?c d?u | 
| NDP-P01-K | thermocouple | 
| APT8000-A3NN-NNNN-NN | Smart pressure transmitter | 
| NDP-J01-K | thermocouple | 
| FLT-N | Flow cell | 
| HD100 | Hygrometer | 
| HD200 | Hygrometer | 
| APAQ-HRF | Temperature transmitter | 
| 930600142 | Sensor | 
| 100S-WP-S66-DB-12N | Pressure Gauge | 
| 1xPtRh-PtMU | thermocouple | 
| IMRM 12P1599/S14L  L172 | sensor | 
| QT20.241 | Power Supply | 
| IMRM 12P1599/S14L  L173 | sensor | 
| A010E1-55W | Valve speed select | 
| A040-4E1-56W | Valve up/down | 
| A010E1-44W | Single ejector | 
| A010E1-37W | Blow off valve | 
| TWDA20X50-HA |   | 
| PBDA 10X10-M | Cylinder | 
| GL � 18H | photo sensor | 
| ARF-F-22 | Green push botton | 
| PMC71-ABA9YBGABAA,P=0-10bar,Input:11.5-30VDC,Output:4-20mA,Calib/Adj:0-6bar,G1/2, S/N: F2090E0109C    | Pressure transmiter | 
| OSRAM L30W/840 | Bóng dèn | 
| U550.ATSS1 ZIP52 | Pump | 
| 69HAU1G | Sensor | 
| FR553-E0K70V9 | Limit switch | 
| 2W-160-15 | Solenoid valve | 
| CN-16 | contactor | 
| RH-10E/10C | relays | 
| HG20 | bearing | 
| LC1D50 | contactor | 
| KP36 | Pressure switch | 
| W1G250-HH67-52 | EC axial compact fan | 
| 8.3700.1332.0100 | Encoder | 
| RM4-LA32M | Level control Relay | 
| LC1D25 | Contact | 
| NHI21-PKZ0 | contactor | 
| P6100 1 7 7 7 1 2 0 | �?ng h? hi?n th? nhi?t d? | 
| AR867 | Mini Hygrometer AR867 | 
| CM200DY-12H | IGPT | 
| Part no:774-300 | RELAY | 
| HygroPalm-HP22-A | Hygrometer | 
| 7KM3133-0BA00-3AA0   | SENTRON PAC3100 compression terminals AC/DC    | 
| TM150SA-6 | SCR | 
| CM300DY12H | IGBTs | 
| CM150DY12H | IGBTs | 
| BK3120 | BK3120 | PROFIBUS �Economy plus� Bus Coupler | 
| KL1408 | Digital Input       | 
| KL4004     | KL4004 | 4-channel analog output terminal 0�10 V | 
| KL2134     | KL2114, KL2134 | 4-channel digital output terminals 24 V DC | 
| KH 8005-CPR | Công t?c hành trình | 
| 1LE1002-1CC22-2AA0 | �?ng co di?n áp th?p | 
| 10Z-6ASD20N71-I-DI6-20 | cylinder | 
| DMB 80-700 | Cylinder | 
| type BX2 | do hit kieng | 
| B72G-2AK-AE1-RMG | thiet bi loc khi | 
| MI-SH-106L | Relay | 
| Pt100-RBS | Thermocouple | 
| 42SRF-6103 | PHOTOSWITCH Photoelectric Sensor | 
| EL63D500S5/28N9S3PR | Encoder | 
| Epos 1435 | Intelligent Positioner | 
| 390324 | nozzle | 
| 390915 | 390915 | 
| 390310 | Protective wedge | 
| 0390911(PEA-C4) | Gun inside lose powder tube | 
| 241225 | Clearance collector nozzle | 
| Model:SF-J | Motor | 
| BES516-300-S240-D-PU | Proximity sensor | 
| BES 516-300-S321-NEX-S4-D | Inductive sensor | 
| WYCR-60  800A/5 | bi?n dòng | 
| 3SB3400-0A | BUTTON | 
| 3SB3400-OB | SWITCH | 
| Y2-132S1-2 | Pump Electric Motor | 
| TRAE+30 | Thermo Expansion Valve | 
| CDLF32-30   | �?u bom | 
| PFP-40-T-B-A-2-N-B-25-B-SL | Pressure Gauge | 
| ES7S/ EV7S    NO. 13616560 | Enconder | 
| 8PK-3141B | Impact Terminal Tool | 
| 6ED1052-1MD00-0BA6 | LOGO SIEMEN 12-24vdc 8input-4ouput | 
| 6ED1057-1AA01-0BA0 | Cáp k?t n?i máy tính | 
| ph?n m?m l?p trình | ph?n m?m l?p trình | 
| 6DR5210-0EN00-0AA0       | Positioner | 
| 6DR5220-0EN00-0AA0     | positioner | 
| R2S133-AE17-43 | Quat | 
| Part no: 6020767 | Photoelectric sensors | 
| NJ4-12GM-N | Cam bien tiem can(Proximity)     | 
| MCUL-32 | Fan Filter Unit controller | 
| LFC200 | Clean Room Controller | 
| AD50-25S3   | Van di?u khi?n | 
| ULTRAMAT 23            | SO2   Analyzer        | 
| JEPMC MC220 | Motion MP920 | 
| 190-0305 MC150MH | cylinder | 
| FLANGE-SK1-300-S-Ø55-300Nm-220-440Nm | Coupling | 
| RECTIH28/250-AG-CD | Controller | 
| 84137860 | SOLID STATE RELAY | 
| 8040-H8 | Pilot gas solenoid valve | 
| LAL 2.65 | Burner controler | 
| 900M-T-0.8C | 900M-T-0.8C Soldering Tip ( Mui Hàn ) | 
| BEA-BK50NBR | Accumlator blader seal kit | 
| DRM570024LT | relay | 
| A456FBS | Máy do d? dày son | 
| HC-SFS524K | servo motor | 
| REX-C100FK02-M*AN-NN | Temperature Controller | 
| MLDET2310P | servo driver | 
| LDVS-5414S | Controller | 
| KSD-1000 | Digital static meter | 
| SPS-230P-48 | B? ngu?n | 
| DIL EM-01-G | Small Contactor | 
| LXW5-11N1                             | limit switch | 
| PFI25-8DN                                | limit switch | 
| 5813180000 | Van 5 nga   2 vi tri     | 
| MDX7-D62-B15-H | Pressure Gauge Dufferntial Ring | 
| MDX7-D62-B18-H | Pressure Gauge Dufferntial Ring | 
| P/N 059-A110-100 | monitor | 
| BES 516-300 | Proximity Switch | 
| DUM/A-70 | Flow Switches | 
| AD3253B | máy do d? dày kim lo?i | 
| 0 - 300 psi | �?ng h? áp l?c h? th?ng c?u h?a | 
| 0 - 14 psi | �?ng h? áp l?c | 
| 0 - 60 psi | �?ng h? áp l?c | 
| 0 - 100 psi | �?ng h? áp l?c | 
| BM26/C/PRO/RR/K3 | �?ng h? do luu lu?ng | 
| ST5484E-121-132-00 | Vibration transmitter | 
| KA-100 1 K06 A 1 | Recorders | 
| 608-02 | Differential pressure transmitter | 
| P1104A4CDH05010 | d?ng h? do áp su?t | 
| T1123X0FC108431 | d?ng h? do áp l?c | 
| typ : ERV 3/8x120-VSS/HT180-L175/12-V44A-1SIL | Level Sensors | 
| TR201 CC023F06KWH | Thread Mounted Resistance Thermometers | 
| MA-837 | l?c b?i | 
| MSVD5SOS00 | valve | 
| W4015301000 | coil | 
| MR-J2S-10A | Motor driver | 
| Module RS485 of A1700 0.2 | Module RS485 | 
| Serial Server RS485/Ethernet | Serial Server | 
| RS485/232 | Converter | 
| KR87PCT2 | Retro-Reflex Sensor | 
| DILEM-10-G(24VDC) | MOELLER - DILEM-10-G(24VDC) - CONTACTOR, MINI, 4KW | 
| S1982E | ? c?m dôi 3 ch?u 16A SINO S1982E | 
| MSMD012P1S | Motor | 
| WT333-F-C2 | DIGITAL POWER METERS | 
| AD1410 | Hydraulic shock absorber | 
| MCC 162-14io1 | Thyristor Modules | 
| SD-QR12 | interface switch | 
| 5200foodpack | máy phân tích khí | 
| ESF150-24 | Power supply | 
| L70000FR, IPC | Laureate  AC Power Factor Meter and AC phase Angle Meter | 
| 10751519 | Nitrile | 
| 10751594 | Nitrile | 
| 6000A-01 | Phase Meter - Model 6000A       | 
| 10851327 | Nitrile | 
| 10851335 | Nitrile | 
| F7001050S150S6B1I10 | Flowmeter | 
| KAF67DV112M4BMG | Motor | 
| UA18CL05AKTR | Untrasonic Sensor | 
| ENC-1-1-24 | Incremental Rotary Encoder | 
| 214-2BD23-0XB0 | CPU PLC S7-224XP | 
| P2584A3ECI5530 | pressure gauge | 
| MT8104iH | Màn hình HMI | 
| MDD26-14N1B | Thyristor Modules | 
| MCC21-14i08B | Thyristor Modules | 
| SLA5853S2GAB2C2A1 | thi?t b? do luu lu?ng | 
| 5851S/BD1JA1AB3BA1B1 | thi?t b? do luu lu?ng | 
| 1-888-554-flow | thi?t b? do luu lu?ng | 
| VASB-40-1/4-PUR | VACUUM PAD | 
| P5104A3ECI05530 | pressure gauge | 
| 24VDC , 3 day nguon( 1 day hoi tin hieu) 40x40x30mm | fan | 
| 24VDC , 3 day nguon( 1 day hoi tin hieu) 60x60x25mm | fan | 
| 24VDC , 3 day nguon( 1 day hoi tin hieu) 80x80x30mm | fan | 
| ER6VC119A | Battery Toshiba Lithium | 
| 6ES7336-4GE00-0AB0 | 6ES7336-4GE00-0AB0 | 
| 6ES7326-1BK10-0AB0 | 6ES7326-1BK10-0AB0 | 
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | 6ES7326-2BF10-0AB0 | 
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | 6ES7326-1BK02-0AB0 | 
| TNS-200PS | Súng b?n r? | 
| TAG-40FR | Máy mài | 
| KFD2-EB2 | ZENER BARRIER | 
| 6ES7972-0CB20-0XA0 | CONNECTION CABLE | 
| P31130 | Inductive sensor IGA 010 GI | 
| PF2A711-03-27 (10-100L) | Flow switch | 
| PF2A711-04-27 (0-500L) | float switch | 
| CPU-700-E3R | CPU, 3 Communication Channels and RIO Master | 
| PS-DC-R | Power Supply Module | 
| SZR-MY4-N1 | RELAY & RELAY SOCKET | 
| TFC 80B-4 | Motor pump oil   | 
| TFC   80B -4 | Pump Oil    | 
| JF 632-2 -PTC    | Cooling  Fan  oil             | 
| TFC80B-4 | Motor pump oil | 
| RAYST20XBCRUS | Portable thermometer | 
| BXL-16-10 (24VDC) | Th?ng t? | 
| TFC80B-4(1005085034 ) | Pump Oil    | 
| AutoPro ST25 | Portable Thermometer | 
| MT6 | Infrared Thermometer | 
| KM-10 | Gi?m âm van di?n t? | 
| GP2501 - SC11 | HMI | 
| 180-4E1-J63-PLL (AC100V) | Solenoid vavlve | 
| EL3162 | Card BECKHOFF | 
| HES-25-2MHC-800-050-00 | Encoder | 
| LWH 360 (024314) | POSITION TRANSDUCER 360MM RANGE 5KW | 
| 0820028304 | valve 2 ways | 
| seal DN28 | seal of pump | 
| 5200 Food Pack | Oxygen Analyzer | 
| AutoPro ST25 - Automotive Handheld | AutoPro ST25 - Automotive Handheld | 
| FR-D720-3.7K | inverter mitsubishi | 
| FR-ABR-3.7K | di?n tr? th?ng | 
| USB-SC09 | Cáp PLC | 
| W240-4E2-L | Solenoid Valve | 
| SGDAF 40*20-40W | xylanh | 
| DA 63*75 | xylanh | 
| 81519  24VDC, 1W | Solenoid valve Crouzet | 
| VHS 20 M | Flow Switche | 
| LPDN4KKB06 XK3 | Pressure Switch | 
| R-17-601-RNLA | Solenoid Valve | 
| MRS25-D | Axial Flow Fans | 
| D68804 | Filter | 
| R37DT90L4 | Motor gi?m t?c 1,5kw | 
| R57DV132M4 | Motor gi?m t?c 7,5kw | 
| R77DV112M4 | Motor gi?m t?c 4kw | 
| R57DV100M4 | Motor gi?m t?c 2,2kw | 
| 50-EL-60-E-040-0/100-XNH | Bimetal Thermometers | 
| FX3Q-RTD-R4 | Multi Digital Temp. Controller | 
| GV3P65 | Motor Starter and Protector | 
| SPG-050-00300-5-S-B04-T-W5 | Pressure Gauge | 
| SPG-050-00160-5-S-B04-T-W5 | Pressure Gauge | 
| 3BSE004166R1 | Load Cell | 
| MTN/1185C-XX | Vibration sensor | 
| SF9225AT(2092HBL) | Qu?t Hút SUNON | 
| 5500-127 | smoke detector | 
| 45681-200 | base smoke detector | 
| 55000-600 | smoke detector | 
| 45681-210 | base smoke detector | 
| Part No.:  6480004 | FILTER 400 2" 5MICRON RA | 
| KA87TDV100L4 | Gear Motor | 
| HC115 | CNC Handy Controller Handwheel | 
| MD85100-81-CR2-A-R | DIGITAL HOT METAL DETECTOR SENSOR ( HMD ) | 
| 80PK-1 | �?u dò | 
| 80PK-9 | �?u dò | 
| EC3-X33 | Superheat Controller | 
| EVK223 | EVK223 Digital thermostat for ventilated refrigerating units | 
| GHG 411 8100 R0002 | EMERGENCY STOP  PUSH BUTTON | 
| EVK412 | Two steps digital thermoregulator | 
| MCC95-18ioB | MCC | 
| MDD95 -18N1B | MCC | 
| CB 300A, 36ka | CB | 
| EM - 014 | Proximity Switch | 
| IR470LY2-60 | A-ISOMETER | 
| IR475LY-414 | A-ISOMETER | 
| RK170 | Measuring transducer | 
| E5EZ-Q3T | d?ng h? nhi?t d? | 
| 0254AB2A23A | 0254 Read Out & Control | 
| 5850EC1BF38B2A | MFC dành cho khí an mòn | 
| PWS6600S-S  lo?i 7,7 inch | HMI | 
| 8312 | Triconex Power Module | 
| MT-3353 | Motor | 
| QJ61BT11N | PLC Loader | 
| UA18CLD05AKTR | Untrasonic Sensor | 
| ENC-1-1-T-24 | Incremental Rotary Encoder | 
| 520.930S03040NW | �?u dò áp su?t | 
| 2MBI300U4D-120-50 | IGBT MODULE | 
| BC2R9-600/145V | Resister (Themistor) | 
| RV24YN20S-B502 | 6x Tocos Cosmos Potentiometer Pots RV24YN 20S B502 5kO | 
| FSAM 08D9002 | level sensor | 
| FEAM 08P1002 | level sensor | 
| IGA 010 GI   | Inductive sensors | 
| Ti20-RBP | RECHARGEABLE BATTERY | 
| 205U1- 4KF-L160 | Ultrasonic sensor | 
| VKV022 | sensor | 
| 6651 | Transmitter | 
| G 1,6 -P038211 | Gas Meter | 
| AL-425 | Diaphragm Meter | 
| H100-703 | Pressure Switch | 
| 591P-53383042-A00-U4A0 | Driver DC | 
| NH3 gG/gL | BUSSMANN | 
| CPU PLC S7-224XP  214-2BD23-0XB0     | PLC | 
| WP - Dynamic BMF 130 65 16, L=200mm | Flow meter | 
| NS400H | MCC | 
| MT-3353-BLYAN | Motor DC | 
| C1001H | MCCB | 
| 820019980 | Solenoid Valve | 
| 1 827 414 304 | Coil with 10m length cable | 
| AWS.10 liquid, density = 0.87 | Dung dich chu?n áp | 
| BNS 33-11zG | C?m bi?n | 
| RMSD041F50FUB3-Z | 3PH INDUCTION MOTOR | 
| E40H8-40-3-N-5 | Encoder | 
| HD4875 | SSR | 
| NI8-M18E-RP6X-H1143            | SENSOR, PROXIMITY 18MM | 
| DS18AP6LPQ8-79909              | SENSOR, PHOTOELECTRIC | 
| 889D-F4AC-10                   | SENSOR, CABLE - ALLENBRADLEY   | 
| 889DF4ACDM4 | SENSOR, CABLE - ALLENBRADLEY | 
| S18SP6FF50Q    | SENSOR, PHOTOELECTRIC - BANNER | 
| PME-692DAAG | Solenoid Valve | 
| AM-T-U10/I4.U10 | Number of Significant Instrument | 
| FPL 721 9216R 0006 | MCCB | 
| 170M6501 | Fuse | 
| ARCOL 08.25 | Resistor Circuit | 
| SSU76/UC24-48V | Pressure Relay | 
| 8310 | Triconex Power Module | 
| FX3H | Digital Humidity Controller | 
| HTX3515 | Module Type Humidity Sensor | 
| Elcometer 135B | Mi?ng th? mu?i | 
| QS18VP6LLPQ8                   | SENSOR,PHOTOELTC LAZER- BANNER | 
| 8899D-F4ACDM-2                 | SENSOR, CABLE - ALLENBRADLEY   | 
| Elcometer 122 | Mi?ng th? d? nhám | 
| AM4306-M29/P1.7/T2.0; | B? chia d?u hãng | 
| WDPF A06-ACB-S-5   | B? chia d?u hãng | 
| W0970501021 | W0970501021 | 
| FM151-A1AGDTB2A1A | Level switch | 
| 30211178-P | van di?n t? | 
| HC (Size: 50/32/160) | Standar dized Chemical Pump | 
| ATT2100-S11HA3K1-M1X1     | Temperature  transmitter | 
| DA400S | Series Contour Probes | 
| CDAS16X15-B JIG | CYLINDER | 
| HS25 8K9 J | �i?n tr? giám sát m?ch dóng/m?ch trip | 
| T150 | Máy x? Lý Rác Th?i | 
| TK100 YN | Dewpoint | 
| SNK-SP2500-2MWT | Encoder | 
| HF-KP73 | servo motor | 
| MR-J3-70A | Servo Amplifiers | 
| TS236   300°C | flue gas analyser | 
| Fluke 805 Vibration Meter | Fluke 805 Vibration Meter | 
| B316A081V | Solenoid Valve | 
| B316A082 V                    | Solenoid Valve | 
| 327 A608   | Solenoid Valve | 
| MEH-5/2-1/8-B | Solenoid valve | 
| 8327 B002   | Solenoid Valve | 
| MEH-3-0.9 | Solenoid valve | 
| 8327 B001   | Solenoid Valve | 
| GM6-PAFA | Power module PLC LS | 
| 1427231 | Loctite® 7700 Hand-held LED | 
| T 711 4B1ED12104PO | d?ng h? nhi?t d? | 
| DA6375 | Cylinder | 
| DI5001 DIA3010 ZPKG    | DI5001 DIA3010 ZPKG    | 
| NS8-TV00B-V2 | HMI | 
| SKKT 91/12 E | Thyristor | 
| XLT-11-24-4 | d?u dò | 
| ERN 1123 2000 | ERN 1123 2000 | 
| MR�J2S�200A | Servo amplifiers | 
| EHG-60-Y6VH-A015 | Encoder | 
| BG1.5 | b? di?u khi?n phanh | 
| 2530A4A68SNVT | Flowmeters | 
| PosiTest DFT | : Máy do d? dày l?p son ph? | 
| Fluke 561 | Infrared and  Contact Thermometer | 
| 80PK-25 | Probe, Piercing Temperature, SureGrip | 
| TWDLMDA20DRT | PLC | 
| 1 VA, 30 Vdc, max. 50 mA | AC01 | Reed switch | 
| NMRW 050/I20 | Giam toc MOTOVARIO   | 
| HMRV 040/I50    | Giam toc HAITEC               | 
| 1LS-J500 | LIMIT SWITCH | 
| TIG/ HP-200 | DC INVERTER TIG WELDER | 
| 1024NB242AA4DDC0001 | Flowmeters | 
| G-8961-14 | vector network analyzer | 
| MP2600iec | card MP2600iec option c?a Yaskawa | 
| idi 160 180 12 | OIL SEAL | 
| hby 160 175.5 6 | OIL SEAL | 
| 15,6.35mm. | B? Bi?n t?c | 
| 1B4UM | Circuit breaker | 
| 1B10UM | Circuit breaker | 
| 1C4UM | Circuit breaker | 
| T930 | Temperature Recorder | 
| P930 | Pressure recorder            | 
| 6AV6647- 0AE11-3AX0 | HMI | 
| A300-30 COIL 415-440VAC | contactor | 
| WT24-2R210 (12-220 VDC-AC, 0.1-2.5m ),              | Sensor | 
| TEX0025412002101 | Position transducer | 
| LS35 � 24 | B? ngu?n | 
| LS35 � 12 | B? ngu?n | 
| Model: 433.50 range: 0-100mbar | Pressure Gauge | 
| 3200B0250S05R000 | Pressure Transmitter | 
| CD901-FK02-MM*AN-NN | Temp Controller | 
| C6781-9212k | motor | 
| Par no:50104393 | Photoelectric sensors | 
| BP5000T15SP | ch?i than | 
| BP5000AW14 | ch?i than | 
| BNS16-12ZV | Safety sensor | 
| Type: XCS A702 | Switch | 
| CI2701 | Board di?u khi?n chính Intergral+ Board | 
| VDB  112/4 |  Teach in | 
| GAMK | Card di?u khi?n v? trí Positioner Card | 
| SQE | van m?t chi?u | 
| SHS300-T1040YATA L1 : 450 , L2 : 600, L3: 850. L4=1000 | Level Sensor | 
| SHS300-S203F02A2C , AC 250 V, 1A, L1 =1265 , L2=1800 , L3=3300 | Level Sensor | 
| DB112UP.1-20 2500 |  Teach in | 
| Model no:63-10 | Handheld pH and Conductivity | 
| DSCV-SA | Turbine Byoass Valve | 
| DMD-350 | b? hi?n th? | 
| V23047-A110-A 501 | Relays | 
| P2522A4CD (0-120PSI)30 | pressure gauge   | 
| V23047-A110-A 501  110VDC | Relays | 
| PNOZS5/750105 | PILZ Safety Relay Time Monitoring, PNOZSIGMA Series | 
| MONO/DBB/S/75-150 RF | VALVE BALL | 
| B6Mx50S | VALVE,BALL | 
| PNOZS4/750104 | PILZ Safety Relay | 
| IFC101 D | Signal Horn | 
| V3553 | UNIGATE CL-Profibus | 
| OPTIFLUX 2010 C/D | Flow Sensor | 
| SR300-0025-040 | nylon cable chain | 
| AG300K1 | Bracket | 
| 1823-5 | Pressure Switches | 
| nsk - sp2500-2mwt   | Encoder | 
| CIMR-JT2A0002 | inverter | 
| QUINT-PS-100-240AC/24DC/35 | Power supply | 
| QUINT-PS-100-240AC/24DC/10. | Power supply | 
| QUINT-PS-100-240AC/12DC/5 | Power supply | 
| T18PS/008-KL2 | KIN | 
| P/N: 1210800650 | cylinder | 
| PMK 150-2-3000-0-3-1-1-3-2 | Thermocouple | 
| SKZ 400 WR | Amplifier for Oil Flow Sensor      | 
| MD85100-81-CR2-A | Photocell Moduloc | 
| SZR-MY4-S-N1 DC24V | Relay Honeywell | 
| SZR-LY4-N1 AC220-240V | Relay Honeywell | 
| 2050/2 | ELCOMETER FINENESS OF GRIND GAUGES | 
| LRD8200 | Label Sensor | 
| D1MW4R4CNJW75 | B? chia d?u | 
| AM4306-M29/P1.7/T2.0 | B? chia d?u hãng WANDFLUH | 
| BES 516-3022-G-E4-C-PU-05 | Inductive sensor | 
| EDM20/05/L/402/4PA1/CP/ST | TURN PUSH LAMP SWITCH | 
| EDM/20/05/L/102/2A1 | SELECTOR SWITCH | 
| DT-5TG-0 | RPM | 
| MK4-A-B-2000-N 0000X000X00X0XX | F02384 | 
| Prosonic Flow B200 | flow meter | 
| VMR8 | SOLENOID VALVES GAS - AIR | 
| F10T0-PS3 | van di?n t? | 
| IJA 450 | Induced Jet Fan � IJA Series | 
| SXAV11373 | C?m bi?n hình ?nh | 
| CDT-100R, Serial : CDU-11060302, cable : 5150mm | level tránmiter | 
| APL-310N: ac250v: 1.6a/dc250v ,0.3a ,29.5Wx147.5Lx110.5H | Limit switch box   | 
| CDG-SL, Serial : CDI-11060311, JIS 10K 150A | Level transmitter | 
| TA25N100-SUS | Cylinder Teamway | 
| 76951-6011 | Ultrasonic Level switch | 
| RI-D25MU/D24 | relay | 
| IG- 5899 | IG- 5899 | 
| RM4 TR32 | RELAY | 
| SN- E1OH -CM   | Power supply | 
| SCP451-11 | PROCESS MODULE | 
| CJ20-630 | Soft Starter | 
| XKZA15 4k7-TC | Potenziometer, 372 R10K A16mm DM6,35mm CT TELEMECHANIQUE | 
| 1794-IRT8 | Module input | 
| 1127 | Defferential pressure gauge | 
| PSEN cs3.1a/p/M12 | Sensor | 
| s5500 | temperature gauge | 
| JC7-SD | C?m bi?n | 
| P9319B5EDH05430 | Pressure Recorder | 
| T9309B1ED3084C1 | Temperature Recorder | 
| GYS751DC2-T2E-Z3 | servo motor | 
| DP200A, P/N2123HSL, 220-240V, 50/60Hz  0.14A | fan | 
| ATV71HC31Y | Inverter | 
| TNS-200P | Súng b?n g? dùng khí nén | 
| MT210 | Differential Pressure | 
| TAG-40SA | Máy mài dùng khí nén | 
| PWS 6600S-S | Màn hình hiên th? | 
| 5915PC-22T-B30-B00 | Qu?t thông gió | 
| H250/RR/M9 | Flowmeter | 
| 1LS-J550EC | limit switch | 
| DPI160I 100 psi D | Portable Pressure Calibrators | 
| 2980078-02 | Màn hình hiên th? | 
| MFDDTB3A2003 | servomotor | 
| BNS 260-11ZG-ST-R | Sensor | 
| TD162N16KOF | Relay | 
| ZN1DI-RGBX3 | RGB CONTROLLER  | 
| 2008. | Magnehelic differential pressure gauge | 
| 1200305 | BLACER ARM | 
| DD160KB160 | Power Moduel IGBI | 
| DMF 30/960 | TELESCOPING ARMS | 
| DPI160I 150 psi D | Differential Pressure | 
| F316A | Power Regulator | 
| UVC 2036-2 K | dèn UV | 
| AQD2136-1 | dèn UV | 
| KFD2-UT2-Ex1 | Temperature Converter | 
| CZ 100P-HLZ-S-K-N | Pressure sensor | 
| CZ 100P-HC-SK-N | Pressure sensor | 
| S4E300 AP26-87 | fans | 
| AH8K-S566 | Motor step | 
| MD5-HD14 | Driver Step, B? di?u khi?n motor step | 
| VGBF 80F40-3 | Valve | 
| DZ4 | STATIC FIELD METER | 
| MR-J2S-700A | Servo Amplifiers | 
| BN20-11rz-M16 | Magnetic switch | 
| KST-168-12MPL8-ZB1 | Printhead | 
| KCE-53-12PAJ1 | Printhead | 
| T-818 | d?ng h? nhi?t d? lò nung | 
| KF3004-GM41E � 1250 ? | Printhead | 
| XMTD-3001 | �?NG H? NHI?T �? | 
| S-P35T | Soft Starter | 
| SHOETESTER? | Antistatic shoe leakage measuring instrument | 
| NDP-P01-K | connector | 
| A16B-1211-0850 | POWER SUPPLY | 
| hakko- NDP-J01-K | connector | 
| Mode AE-1000/ coil 24V-2,5W/DC0302,   Max 10bar | Sonlenoid Valve | 
| AHL-802 | Máy S?y | 
| RAYR3i1MSC | Raytek RAYR3i1MSC 3i Handheld Infrared Thermometer w/Scope Sight | 
| Mentor II | b? di?u khi?n DC motor | 
| EM50nd | fan | 
| EM50n-d-3-wp-wm | fan | 
| FOX D1004 | Temperature controller | 
| FOX-1H | Humidity controller | 
| AD 4323 | indicator | 
| 109-603 | Fan | 
| BI5U-Q12-AP6X2-H1141     | Inductive sensor Turck | 
| NI8-M18E-RP6X-H1143.            | Inductive sensor Turck | 
| NI30-Q130-VP4X                 | Inductive sensor Turck | 
| 6MBP20RTA060-01 | Modules | 
| 6MP50RTA060-01 | Modules | 
| 6MBP100RTA060 | Modules | 
| 6MBP150RTC060 | Modules | 
| 6MBP20TB060 | Modules | 
| OBT200-18GM60-E5 | C?m bi?n h?ng ngo?i | 
| Fillter | May cai quat loc gio | 
| 6700BGA16A0M3010B001 | level sensor | 
| 53P50-EL2E1AA0ABBB | Flowmeter | 
| C200H-OC226N | PLC | 
| RE-408AL | Relay | 
| TAM4-010 | Motor khi nen | 
| FX1N-40MR-001 | FX1N-40MR-001 Mitsubishi PLC Base Unit | 
| KBPC 3510 | kích thu?c 28mm*28mm hình vuông | 
| FCRM VFS7-2007PY-A5 | Inverter | 
| XH25D-SS-3600-ABZC-7272-SM18 | 924-01002-8683 | 
| VMR0 | SOLENOID VALVE | 
| VMR7 | SOLENOID VALVE | 
| AQ100 | máy dò khí CO2 | 
| BES M30MI-NSC10B-BV02 | Inductive sensor | 
| HT-5100 | Handheld digital tachometer     | 
