Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0915.980.479
0162.999.888.7
Email : vinhmv.pitesco@gmail.com
Website: www.pitesvietnam.com
www.sensor-encoder.com
| Power type | AC |
|---|---|
| Size | φ172 × 150 mm |
| L dimension | 51 mm |
| Operation temperature | -20 ~ 60 ℃ |
| Weight | 950 g |
| Bearing | Both end shielded ball bearing |
| Manufacturer name | NIDEC SERVO CORPORATION |
| Rated voltage | 200 ~ 240 V |
|---|---|
| Operating current | 0.14 ~ 0.15 A |
| Rated input | 32 ~ 33 W |
| Rated speed | 2850 ~ 3400 min-1 |
|---|---|
| Maximum air flow (m3/min) | 5.5 ~ 6.5 m3/min |
| Maximum air flow (CFM) | 194 ~ 229 CFM |
| Maximum static pressure (Pa) | 152 ~ 186 Pa |
| Maximum static pressure (inchH2O) | 0.61 ~ 0.75 inchH2O |
| Sound pressure [db (A)] | 50 ~ 55 dB[A] |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét