Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0915.980.479 0162.999.888.7
Email : vinhmv@pitesco.com
Website: www.pitesvietnam.com
www.sensor-encoder.com
www.hohner.vn
Tell : 0915.980.479 0162.999.888.7
Email : vinhmv@pitesco.com
Website: www.pitesvietnam.com
www.sensor-encoder.com
www.hohner.vn
MBFS Series 14"-30"Flange, Filter Silencers
(Multibarrel Filter Silencers, High Airflow Applications, Up to 25000 SCFM (42500 m3/hr))
Measurements
Model
Number Media Outlet Style Dim A Dim B Dim C Dim D Dim E Dim F Dim G Rated
Flow Est
Weight Lead
Time
MBFS2B-485P-1400F Polyester 14.00 FLG 45.00 61.00 28.50 48.00 22.00 4.00 10.00 5200 510.00 5 - 7 Weeks
MBFS2B-685P-1600F Polyester 16.00 FLG 52.00 61.00 28.50 48.00 22.00 4.00 10.00 6800 600.00 5 - 7 Weeks
MBFS2B-485P(2)-1800F Polyester 18.00 FLG 67.00 61.00 28.50 48.00 22.00 4.00 10.00 8800 625.00 5 - 7 Weeks
MBFS4B-685P-2000F Polyester 20.00 FLG 52.00 61.00 28.50 48.00 30.00 4.00 10.00 11000 1100.00 5 - 7 Weeks
MBFS4B-685P-2200F Polyester 22.00 FLG 52.00 61.00 61.00 48.00 30.00 4.00 10.00 13500 1150.00 5 - 7 Weeks
MBFS4B-485P(2)-2400F Polyester 24.00 FLG 67.00 61.00 61.00 48.00 30.00 4.00 10.00 16000 1300.00 5 - 7 Weeks
MBFS6B-685P-2600F Polyester 26.00 FLG 59.00 93.50 61.00 80.00 36.00 4.00 24.00 18800 1650.00 5 - 7 Weeks
MBFS6B-685P-2800F Polyester 28.00 FLG 59.00 93.50 61.00 80.00 36.00 4.00 24.00 21000 1750.00 5 - 7 Weeks
MBFS6B-485P(2)-3000F Polyester 30.00 FLG 59.00 93.50 61.00 80.00 36.00 4.00 24.00 25000 1850.00 5 - 7 Weeks
MBFS2B-484P-1400F Paper 14.00 FLG 45.00 61.00 28.50 48.00 22.00 6.00 10.00 5200 510.00 5 - 7 Weeks
MBFS2B-484P-1600F Paper 16.00 FLG 45.00 61.00 28.50 48.00 22.00 6.00 10.00 6800 550.00 5 - 7 Weeks
MBFS2B-384P(2)-1800F Paper 18.00 FLG 52.00 61.00 28.50 48.00 22.00 6.00 10.00 8800 600.00 5 - 7 Weeks
MBFS4B-384P(2)-2000F Paper 20.00 FLG 37.00 61.00 61.00 48.00 30.00 6.00 10.00 11000 975.00 5 - 7 Weeks
MBFS4B-484P-2200F Paper 22.00 FLG 45.00 61.00 61.00 48.00 30.00 6.00 10.00 13500 1000.00 5 - 7 Weeks
MBFS4B-484P-2400F Paper 24.00 FLG 45.00 61.00 61.00 48.00 30.00 6.00 10.00 16000 1150.00 5 - 7 Weeks
MBFS6B-484P-2600F Paper 26.00 FLG 66.00 61.00 61.00 48.00 30.00 6.00 24.00 18800 1300.00 5 - 7 Weeks
MBFS6B-484P-2800F Paper 28.00 FLG 66.00 93.50 61.00 80.00 36.00 6.00 24.00 21000 1550.00 5 - 7 Weeks
MBFS6B-484P-3000F Paper 30.00 FLG 81.00 93.50 61.00 80.00 36.00 6.00 24.00 25000 1700.00 5 - 7 Weeks
Model Number | Media | Outlet | Style | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | Dim F | Dim G | Rated Flow | Est Weight | Lead Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBFS2B-485P-1400F | Polyester | 14.00 | FLG | 45.00 | 61.00 | 28.50 | 48.00 | 22.00 | 4.00 | 10.00 | 5200 | 510.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS2B-685P-1600F | Polyester | 16.00 | FLG | 52.00 | 61.00 | 28.50 | 48.00 | 22.00 | 4.00 | 10.00 | 6800 | 600.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS2B-485P(2)-1800F | Polyester | 18.00 | FLG | 67.00 | 61.00 | 28.50 | 48.00 | 22.00 | 4.00 | 10.00 | 8800 | 625.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS4B-685P-2000F | Polyester | 20.00 | FLG | 52.00 | 61.00 | 28.50 | 48.00 | 30.00 | 4.00 | 10.00 | 11000 | 1100.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS4B-685P-2200F | Polyester | 22.00 | FLG | 52.00 | 61.00 | 61.00 | 48.00 | 30.00 | 4.00 | 10.00 | 13500 | 1150.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS4B-485P(2)-2400F | Polyester | 24.00 | FLG | 67.00 | 61.00 | 61.00 | 48.00 | 30.00 | 4.00 | 10.00 | 16000 | 1300.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS6B-685P-2600F | Polyester | 26.00 | FLG | 59.00 | 93.50 | 61.00 | 80.00 | 36.00 | 4.00 | 24.00 | 18800 | 1650.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS6B-685P-2800F | Polyester | 28.00 | FLG | 59.00 | 93.50 | 61.00 | 80.00 | 36.00 | 4.00 | 24.00 | 21000 | 1750.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS6B-485P(2)-3000F | Polyester | 30.00 | FLG | 59.00 | 93.50 | 61.00 | 80.00 | 36.00 | 4.00 | 24.00 | 25000 | 1850.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS2B-484P-1400F | Paper | 14.00 | FLG | 45.00 | 61.00 | 28.50 | 48.00 | 22.00 | 6.00 | 10.00 | 5200 | 510.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS2B-484P-1600F | Paper | 16.00 | FLG | 45.00 | 61.00 | 28.50 | 48.00 | 22.00 | 6.00 | 10.00 | 6800 | 550.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS2B-384P(2)-1800F | Paper | 18.00 | FLG | 52.00 | 61.00 | 28.50 | 48.00 | 22.00 | 6.00 | 10.00 | 8800 | 600.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS4B-384P(2)-2000F | Paper | 20.00 | FLG | 37.00 | 61.00 | 61.00 | 48.00 | 30.00 | 6.00 | 10.00 | 11000 | 975.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS4B-484P-2200F | Paper | 22.00 | FLG | 45.00 | 61.00 | 61.00 | 48.00 | 30.00 | 6.00 | 10.00 | 13500 | 1000.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS4B-484P-2400F | Paper | 24.00 | FLG | 45.00 | 61.00 | 61.00 | 48.00 | 30.00 | 6.00 | 10.00 | 16000 | 1150.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS6B-484P-2600F | Paper | 26.00 | FLG | 66.00 | 61.00 | 61.00 | 48.00 | 30.00 | 6.00 | 24.00 | 18800 | 1300.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS6B-484P-2800F | Paper | 28.00 | FLG | 66.00 | 93.50 | 61.00 | 80.00 | 36.00 | 6.00 | 24.00 | 21000 | 1550.00 | 5 - 7 Weeks | |
MBFS6B-484P-3000F | Paper | 30.00 | FLG | 81.00 | 93.50 | 61.00 | 80.00 | 36.00 | 6.00 | 24.00 | 25000 | 1700.00 | 5 - 7 Weeks |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét