Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

SMG1630-D-4-10-H1 | hp TECHNIK Vietnam | hp technik vietnam | Motor Pump

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh

Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com                   
                 www.hohner.vn


Baureihe VBR mit eingebautem Überströmventil und Rücklauf



BaureihengrößePumpentypFörderstrom bei 1400 min-1Motoren-leistungAnschlüsse 1) *H1 Heizung
Watt
Trieb / Welle
Ø
Artikel-Nr
bei 0 – 9 barbei 30 bar
SMG 1601VBRP45 l/h0,18 kWG 3/8“10025/120360001
SMG 1602VBRM80 l/h0,18 kWG 3/8“10025/120360002
SMG 1603VBRG120 l/h0,18 kWG 3/8“10025/120360003
SMG 1604VBRF160 l/h0,18 kWG 3/8“10025/120360004
SMG 1605VBGRP300 l/h0,18 kWG 1/2“10038/120360005
SMG 1606VBGRM450 l/h0,37 kWG 1/2“10038/120360006für max. Druck
SMG 1607VBGRG600 l/h0,37 kWG 1/2“10038/120360007von 9 bar ausgelegt
SMG 1608VBHRP1000 l/h0,75 kWG 3/4“16056/180360008
SMG 1609VBHRM1500 l/h0,75 kWG 3/4“16056/180360009nach DIN/EN 12514-1
SMG 1610VBHRG2000 l/h1,1 kWG 3/4“16056/180360010auf max. Druck
SMG 1611VBHGRP3000 l/h1,5 kWG 1“ 1)28075/220360011von 6 bar begrenzt
SMG 1612VBHGRM4500 l/h2,2 kWG 1“ 1)28075/220360012und eingestellt
SMG 1613VBHGRG6000 l/h3 kWG 1“ 1)28075/220360013
SMG 1621VBRP45 l/h30 l/h0,18 kWG 3/8“10025/120360014
SMG 1622VBRM80 l/h60 l/h0,18 kWG 3/8“10025/120360015
SMG 1623VBRG120 l/h100 l/h0,18 kWG 3/8“10025/120360016
SMG 1624VBRF160 l/h140 l/h0,37 kWG 3/8“10025/120360017
SMG 1625VBGRP300 l/h240 l/h0,37 kWG 1/2“10038/120360018
SMG 1626VBGRM450 l/h390 l/h0,75 kWG 1/2“10038/120360019
SMG 1627VBGRG600 l/h540 l/h0,75 kWG 1/2“10038/120360020pmax 30 bar
SMG 1628VBHRP1000 l/h700 l/h1,5 kWG 3/4“16056/180360021
SMG 1629VBHRM1500 l/h1200 l/h2,2 kWG 3/4“16056/180360022
SMG 1630VBHRG2000 l/h1700 l/h3 kWG 3/4“16056/180360023
SMG 1631VBHGRP3000 l/h2200 l/h4 kWG 1“ 1)28075/220360024
SMG 1632VBHGRM4500 l/h3600 l/h5,5 kWG 1“ 1)28075/220360025
SMG 1633VBHGRG6000 l/h4800 l/h7,5 kWG 1“ 1)28075/220360026
BaureihengrößePumpentypFörderstrom bei 1400 min-1Motoren-leistungAnschlüsse 1) *H1 Heizung
Watt
Trieb / Welle
Ø
Artikel-Nr
bei 0 barbei 40 bar
SMG 1942VBRM80 l/h50 l/h0,18 kWG 3/8“10025/120390045
SMG 1943VBRG120 l/h80 l/h0,37 kWG 3/8“10025/120390046
SMG 1944VBRF160 l/h120 l/h0,37 kWG 3/8“10025/120390047
SMG 1945VBGRP300 l/h200 l/h0,75 kWG 1/2“10038/120390048
SMG 1946VBGRM450 l/h360 l/h1,1 kWG 1/2“10038/120390049
SMG 1947VBGRG600 l/h480 l/h1,5 kWG 1/2“10038/120390050für max. Druck
SMG 1948VBHRP1000 l/h600 l/h2,2 kWG 3/4“16056/180390051von 40 bar ausgelegt
SMG 1949VBHRM1500 l/h1000 l/h3 kWG 3/4“16056/180390052
SMG 1950VBHRG2000 l/h1400 l/h4 kWG 3/4“16056/180390053
SMG 1951VBHGRP3000 l/h2000 l/h5,5 kWG 1“ 1)28075/220390054
SMG 1952VBHGRM4500 l/h3200 l/h7,5 kWG 1“ 1)28075/220390055
3-4-2
BaureihengrößePumpentypFörderstromMotoren-leistungAbmessungen
Motoren-Unabhängigfür IE-1für IE-2
aa1bce1f3g1hk2skk3k4kk3k4
SMG 1601VBRP45 l/h0,18 kW80361007G 3/8“38906316573441796337020586
SMG 1602VBRM80 l/h0,18 kW80361007G 3/8“38906316573441796337020586
SMG 1603VBRG120 l/h0,18 kW80361007G 3/8“38906316573441796337020586
SMG 1604VBRF160 l/h0,18 kW80361007G 3/8“38906316573441796337020586
SMG 1605VBGRP300 l/h0,18 kW80431007G 1/2“44946317973581796338420586
SMG 1606VBGRM450 l/h0,37 kW90431127G 1/2“44947118673962106957621090
SMG 1607VBGRG600 l/h0,37 kW90431127G 1/2“44947118673962106957621090
SMG 1608VBHRP1000 l/h0,75 kW100491258G 3/4“67115802689,550123377564276119
SMG 1609VBHRM1500 l/h0,75 kW100491258G 3/4“67115802689,550123377564276119
SMG 1610VBHRG2000 l/h1,1 kW1004914013G 3/4“67115902781155928192559281125
SMG 1611VBHGRP3000 l/h1,5 kW1256514013G 1“ 1)80120903401162128195664324143
SMG 1612VBHGRM4500 l/h2,2 kW1406516014G 1“ 1)8012010035013662312103686336133
SMG 1613VBHGRG6000 l/h3,0 kW1406516014G 1“ 1)8012010035013662312103686336133
SMG 1621VBRP45 l/h0,18 kW80361007G 3/8“38906316573441796337020586
SMG 1622VBRM80 l/h0,18 kW80361007G 3/8“38906316573441796337020586
SMG 1623VBRG120 l/h0,18 kW80361007G 3/8“38906316573441796337020586
SMG 1624VBRF160 l/h0,37 kW90361127G 3/8“38907117973892106938921090
SMG 1625VBGRP300 l/h0,37 kW90431127G 1/2“44947118673962106939621090
SMG 1626VBGRM450 l/h0,75 kW100431258G 1/2“4494802069,543923377480276119
SMG 1627VBGRG600 l/h0,75 kW100431258G 1/2“4494802069,543923377480276119
SMG 1628VBHRP1000 l/h1,5 kW1254914013G 3/4“67115902781155928192602324143
SMG 1629VBHRM1500 l/h2,2 kW1404916014G 3/4“6711510028813600312110624336133
SMG 1630VBHRG2000 l/h3,0 kW1404916014G 3/4“6711510028813600312110624336133
SMG 1631VBHGRP3000 l/h4,0 kW1406519015G 1“ 1)8012011234913682333118678329119
SMG 1632VBHGRM4500 l/h5,5 kW1406521617G 1“ 1)8012013237113745374140767397156
SMG 1633VBHGRG6000 l/h7,5 kW1406521617G 1“ 1)8012013237113745374140767397118
SMG 1942VBRM80 l/h0,18 kW80361007G 3/8“38906316573441796337020586
SMG 1943VBRG120 l/h0,37 kW90361127G 3/8“38907117973892106938921090
SMG 1944VBRF160 l/h0,37 kW90361127G 3/8“38907117973892106938921090
SMG 1945VBGRP300 l/h0,75 kW100431258G 1/2“4494802069,543923377482276119
SMG 1946VBGRM450 l/h1,1 kW1004314013G 1/2“4494902061148728192487281125
SMG 1947VBGRG600 l/h1,5 kW1254314013G 1/2“4494902061148728192530324143
SMG 1948VBHRP1000 l/h2,2 kW1404916014G 3/4“6711510028813600312110624336133
SMG 1949VBHRM1500 l/h3,0 kW1404916014G 3/4“6711510028813600312110624336133
SMG 1950VBHRG2000 l/h4,0 kW1404919015G 3/4“6711511228813621333118617329119
SMG 1951VBHGRP3000 l/h5,5 kW1406521617G 1“ 1)8012013237113745374140755385156
SMG 1952VBHGRM4500 l/h7,5 kW1786521617G 1“ 1)8012013237113745374140755385118

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét